Conhecida como uma das principais plataformas de streaming do mercado, a Netflix fez sua fama por apostar tanto em séries já consagradas entre o público quanto em produções originais de gêneros distintos. O sucesso dessa aposta pode ser conferido semanalmente no site Tudum, onde ela compartilha com o público seus índices de audiência mais recentes.
Para determinar a popularidade de uma produção, o streaming usa critérios que envolvem a quantidade de horas assistidas e quantas visualizações foram geradas. Enquanto isso tende a privilegiar séries com duração mais extensa, o Top 10 mais recente mostra que nem sempre essa regra é seguida.
Qual é a série mais assistida da Netflix na última semana?
Segundo a atualização mais recente da plataforma, entre os dias 23 e 29 de setembro nenhuma obra conseguir competir com a parte 2 da antologia Monstros. Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais realmente cativou o público, gerando mais do que o triplo das horas assistidas de Ninguém Quer, que ocupou a segunda posição.
Embora a lista esteja tomada por novidades, ela também tem espaço para nomes como Emily Em Paris, cuja quarta temporada está há 7 semanas entre as mais populares do streaming. O mesmo acontece com Prison Break, que tem nada menos que três temporadas figurando como as mais populares entre o público.. Confira o top 10 completo:
- Monstros – Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (2 semanas no Top 10) – 153,8 milhões de horas | 19,5 milhões de visualizações;
- Ninguém Quer: Temporada 1 (1 semana) – 45,7 milhões de horas | 10,3 milhões de visualizações;
- O Casal Perfeito (4 semanas) – 30,7 milhões de horas | 6 milhões de visualizações;
- Mr. McMahon (1 semana) – 28,2 milhões de horas | 4,9 milhões de visualizações;
- Emily Em Paris: Temporada 4 (7 semanas) – 25,1 milhões de horas | 4,2 milhões de visualizações;
- O Residente: Temporada 1 (1 semana) – 33,8 milhões de horas | 3,3 milhões de visualizações;
- Prison Break: Temporada 1 (4 semanas) – 45,1 milhões de horas | 2,8 milhões de visualizações;
- Prison Break: Temporada 2 (3 semanas) – 38,4 milhões de horas | 2,4 milhões de visualizações;
- Ellen DeGeneres: For Your Approval (1 semana) – 2,8 milhões de horas | 2,4 milhões de visualizações;
- Prison Break: Temporada 3 (3 semanas) – 20 milhões de horas | 2,1 milhões de visualizações.
Séries internacionais presam pela variedade
A Netflix também divulgou o Top 10 das séries mais populares que não têm o idioma inglês como base. A lista revela uma grande variedade de temas e países de origem, sendo dominada por um reality show produzido na Coreia do Sul, que acaba de ganhar sua segunda leva de episódios: Guerra Culinária. Confira a lista:
- Guerra Culinária: Temporada 1 – 37,7 milhões de horas | 4,9 milhões de visualizações
- A Criatura de Gyeongseong: Temporada 2 – 17,4 milhões de horas | 3,1 milhões de visualizações
- Invejosa: Temporada 1 – 17,4 milhões de horas | 2,8 milhões de visualizações
- O Amor Mora ao Lado – 44,2 milhões de horas | 2,7 milhões de visualizações
- Soy Georgina: Temporada 3 – 9,4 milhões de horas | 2,2 milhões de visualizações
- Kapil Sharma: Para Viagem – 4,1 milhões de horas | 1,8 milhões de visualizações
- O Acidente: Temporada 1 – 10,3 milhões de horas | 1,4 milhões de visualizações
- Nós Eramos Reis: Temporada 1 – 4,8 milhões de horas | 1,3 milhões de visualizações
- Respira: Temporada 1 – 6,9 milhões de horas | 1,1 milhões de visualizações
- Legado de Sangue: Temporada 1 – 9 milhões de horas | 1,1 milhões de visualizações
A previsão é que o Top 10 da próxima semana vá sofrer grandes mudanças, tanto devido à estreia de novas produções quanto consequência da queda de interesse da audiência em séries que já se afastaram de suas datas de lançamento. Os números divulgados são particularmente interessantes para os fãs, já que eles ajudam a entender o quão perto ou longe uma história está perto de receber a renovação para temporadas futuras.